Лидер по выручке
Экшен
≈ $293 млн за квартал +0.8%
Аналитика рынка Steam: где спрос, где конкуренция и какой жанр взять следующим.
Лидер по выручке
Экшен
≈ $293 млн за квартал +0.8%
Лидер по продажам
Экшен
≈ 58.8 млн продаж +0.8%
Тег на подъёме
Уютные
интерес покупателей растёт +7.5%
Недооценённый жанр
Free-to-Play
высокий спрос, низкая конкуренция +3.0%
Оценка выручки = продажи × медианная цена. Период: квартал.
| Жанр | Выручка | Продажи | Новых игр | Цена | Тренд |
|---|---|---|---|---|---|
| Экшен | $293 млн | 58.8 млн | 1 560 | $4.99 | +0.8% |
| Приключения | $220 млн | 44.0 млн | 1 410 | $4.99 | +1.2% |
| Инди | $159 млн | 39.9 млн | 2 280 | $3.99 | +1.8% |
| RPG / Ролевые | $130 млн | 26.1 млн | 900 | $4.99 | +4.0% |
| Симуляторы | $116 млн | 23.3 млн | 1 080 | $4.99 | +5.2% |
| Free-to-Play | $97 млн | 19.4 млн | 630 | $4.99 | +3.0% |
| Стратегии | $89 млн | 17.8 млн | 750 | $4.99 | +2.2% |
| Казуальные | $88 млн | 22.1 млн | 2 070 | $3.99 | -1.2% |
| MMO | $44 млн | 8.8 млн | 210 | $4.99 | -2.0% |
| Ранний доступ | $35 млн | 5.1 млн | 1 290 | $6.99 | +4.5% |
| Спорт | $18 млн | 3.6 млн | 330 | $4.99 | -1.5% |
| Гонки | $11 млн | 2.3 млн | 285 | $4.99 | +0.2% |
Размер круга — суммарная аудитория жанра. Ищите верх-левый угол: спрос есть, конкурентов мало.
Топ-6 жанров по числу релизов, разбивка по месяцам. Растущая линия = усиление конкуренции.
Всего за квартал: 12 795 новых игр по всем жанрам.
Размер — интерес покупателей, цвет — направление тренда за квартал.